| População estimada 2016 (1) | 10.339 |
| População 2010 | 9.815 |
| Área da unidade territorial 2015 (km²) | 1.108,255 |
| Densidade demográfica 2010 (hab/km²) | 8,86 |
| Código do Município | 3144656 |
| Gentílico | ninheirense |
| Prefeito 2021 | Wagner Antunes Sposito |
Fonte: http://www.cptec.inpe.br/
| Área da unidade territorial - 2015 | 1.108,255 | km² |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 6 | estabelecimentos |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) | 0,556 | |
| Matrícula - Ensino fundamental - 2015 | 1.543 | matrículas |
| Matrícula - Ensino médio - 2015 | 402 | matrículas |
| Número de unidades locais | 80 | unidades |
| Pessoal ocupado total | 698 | pessoas |
| PIB per capita a preços correntes - 2014 | 5.777,05 | reais |
| População residente | 9.815 | pessoas |
| População residente - Homens | 5.053 | pessoas |
| População residente - Mulheres | 4.762 | pessoas |
| População residente alfabetizada | 6.313 | pessoas |
| População residente que frequentava creche ou escola | 3.021 | pessoas |
| População residente, religião católica apostólica romana | 7.745 | pessoas |
| População residente, religião espírita | - | pessoas |
| População residente, religião evangélicas | 1.168 | pessoas |
| Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Rural | 150,00 | reais |
| Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana | 255,00 | reais |
| Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural | 666,96 | reais |
| Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana | 1.171,94 | reais |
Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística